Specification
| Item | Unit | TPX6113 | TPX6113/2 | |
| Spindle | Diameter | mm | 130 | 130 | 
| Taper | - | Metric 80 (ISO7:24No50) | Metric 80 (ISO7:24No50) | |
| Max Torque | N.m | 3136 | 3136 | |
| Max Axial Thrust | N | 31360 | 31360 | |
| Speed Settings | - | 24 | 24 | |
| Speed Range | r/min | 4-800 | 4-800 | |
| Main Motor Power | kW | 15 | 15 | |
| Facing Plate | Max Torque | N.m | 4900 | 4900 | 
| Diameter | mm | 750 | 750 | |
| Speed Range | r/min | 2.5-125 | 2.5-125 | |
| Speed Settings | - | 18 | 18 | |
| Worktable | Dimensions | mm | 1600×1400 | 1800×1600 | 
| Max Load | kg | 8000 | 10000 | |
| T-slot Size | mm | 28 | 28 | |
| T-slot Count | — | 9 | 11 | |
| Machining Range | X-axis Max Travel | mm | 1600 | 2000 | 
| Y-axis Max Travel | mm | 1400 | 1800 | |
| Z-axis Max Travel | mm | 2000 | 2000 | |
| W-axis Max Travel (Spindle) | mm | 900 | 900 | |
| U-axis Max Travel (Facing Plate Slide) | mm | 250 | 250 | |
| B-axis Rotary Angle | ° | 360 | 360 | |
| Min Distance Between Spindle Centerline and Worktable | mm | 0 | 0 | |
| Feed | Rapid Traverse | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | 
| Feed range of axes for each spindle revolution | mm/rev | 0.05-8/0.01-2 (X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2 (X/Y/Z/W) | |
| Speed Range (X) | mm/min | - | - | |
| Accuracy | Linear Measurement Reading Accuracy (X/Y/Z-axis) | mm | 0.005 | 0.005 | 
| Linear Measurement Reading Accuracy (B-axis) | ° | 0.001 | 0.001 | |
| General Specs | Dimensions (L×W×H) | mm | 6995×3647×3442 | 7030×4665×3800 | 
| Machine Weight | kg | 24000 | 28000 | |
Characteristic


 
              