Specification
| Item | CWA61100 | |
| CWA62100 | ||
| Swing over bed | mm | 1000 | 
| Swing over gap | mm | 1350 | 
| Swing over carriage | mm | 710 | 
| Maximun turning length | mm | 1500-16000 | 
| Maximum weight of workpiece between centers | kg | 4000 | 
| Width of the bed | mm | 600 | 
| Spindle noses No. | ISO | A2-11 | 
| Diameter of spindle front bearing | mm | 160 | 
| Diameter of spindle hole | - | 100 | 
| Taper hole of spindle | - | Metric No.120 | 
| Number of spindle speeds | - | Manual 4-speed stepless | 
| Range of spindle speeds | R/min | 5-630 | 
| Main motor power | kw | AC18.5 | 
| Rapid travelling speed of motor power | kw | 1.1 | 
| Section of tool shank | mm | 32x32 | 
| Swing angle of tool post | - | ±90° | 
| Travel of tool post | mm | 250 | 
| Travel of cross slide | mm | 600 | 
| Rapid travelling speed of tool post | mm/min | 900 | 
| Rapid travelling speed of transverse | mm/min | 1800 | 
| Rapid travelling speed of longitudinal | mm/min | 3640 | 
| Metric Threads number and range | mm | 56, 1-120 | 
| Inch threads number and range | T.P.I | 56,30~1/4” | 
| Module threads number and range | mm | 56,0.5-60 | 
| Diameter pitch threads number and range | D.P. | 56,60-0.5 | 
| Longitudinal number and range of feeds | m/rev | 64,0.08-9.6 | 
| Transverse number and range of feeds | m/rev | 64,0.04-4.8 | 
| longitudinal tool post number and range of feeds | m/rev | 64,0.02-2.4 | 
| Diameter of Tailstock quill | mm | 120 | 
| Taper hole of tailstock quill | Morse No.6 | |
| Travel of tailstock quill | mm | 250 | 
| Weight of the lathe with 3m b.c. | kg | 7200 | 
| Additional weight par 1 m b.c. | kg | 600 | 
| Machine overall dimension (Length x width x height) (3m) | mm | 5150x 1600x 1600 | 
