| Item | CNCX850 | 
| Max. swing diameter over bed | Φ850 mm | 
| Max. machining diameter of tool holder | Φ850 mm | 
| Max. length of processed workpiece | 2000 mm | 
| Max. weight of processed workpiece | 1000 kg | 
| Spindle nose standard | ISO A2-11 | 
| Spindle front bearing diameter | Φ170 mm | 
| Spindle through-hole diameter | Φ100 mm | 
| Spindle hydraulic chuck | 15” | 
| Max. spindle speed | 2000 rpm | 
| Max. output torque of the spindle | 2000 Nm | 
| Spindle servo motor power | 39 kw | 
| C-axis Max. speed | 20 rpm | 
| C-axis Max. torque | 2000 Nm | 
| Minimum programming increment for C-axis | 0.0001° | 
| Sub spindle end standard | ISO A1-8 | 
| Sub spindle through-hole diameter | Φ105 mm | 
| Max. output torque of the sub spindle | 800 Nm | 
| Milling spindle power | S1 100% 22 kw | 
| S6 40% 30 kw | |
| Max. speed of milling head | 4000 rpm | 
| Max. torque of milling head | S1 100% 200 Nm | 
| S6 40% 300 Nm | |
| B-axis swing angle | 320°(angle of milling cutter ± 160 °) | 
| B-axis indexing positioning | 2.5° | 
| B-axis swing torque | 1100 Nm | 
| B-axis Max. clamping torque | 3500 Nm | 
| B-axis Min. programming increment | 0.0001° | 
| Z-axis travel (longitudinal) | 2050 mm | 
| X-axis travel (vertical) | +600 /-50 mm | 
| Y-axis travel (transverse) | 400(±200) mm | 
| W-axis travel (sub spindle box) | 1500 mm | 
| Z-axis rapid traverse speed | 12 m/min | 
| X-axis rapid traverse speed | 12 m/min | 
| Y-axis rapid traverse speed | 12 m/min | 
| W-axis rapid traverse speed | 12 m/min | 
| Tool system | HSK 63A | 
| Number of tool magazine | 36 pcs | 
| Max. tool diameter (when adjacent positions are full) | Φ100mm | 
| Max. tool weight | 7 Kg | 
| Machine tool dimensions | 13.1 x 3.3 x3.1 m | 
| Machine center height | 1250 mm | 
| Total weight of machine tool | 20000 kg | 
| Control system | HUAZHONG HNC-840DI | 
