| Item | Unit | V6S | 
| Processing capacity | ||
| Max Swing Diameter | mm | Φ1000 | 
| Max Cutting Height | mm | 800 | 
| Max Turning Diameter | mm | Φ900 | 
| Spindle | ||
| Spindle Nose | - | A2-15 | 
| Speed | r/min | 50-800 | 
| Power | kW | 37/55 | 
| Max output torque | Nm | 2000 | 
| Chuck Diameter | inch | 24″ | 
| Feeding | ||
| X-axis Max Travel Speed | m/min | 10 | 
| Z-axis Max Travel Speed | m/min | 12 | 
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 800 | 
| Z-axis Travel | mm | 850 | 
| Turret | ||
| Turret type | - | Vertical 6-Station | 
| Size of tool | mm | 32×32/Φ50 | 
| Accuracy | ||
| Processing Accuracy | - | IT6-IT7 | 
| Surface Roughness of Finish Turning Outer Circle | μm | Ral.6 | 
| Positioning accuracy | ||
| X-axis | - | 0.018 | 
| Z-axis | mm | 0.020 | 
| Repeat positioning accuracy | ||
| X-axis | mm | 0.0075 | 
| Z-axis | mm | 0.015 | 
| Max Loading | ||
| Disc | kg | 800 | 
| Machine Weight | ||
| Main machine | kg | 15000 | 
| Machine size | ||
| L×W×H | mm | 3150×2650×3700 | 
