| Items | Units | iT50 | 
| Maximum turning diameter | mm | Φ500 | 
| Maximum turning length | mm | 500 | 
| Maximum swing diameter over bed | mm | Φ580 | 
| Maximum swing diameter over cross slide | mm | Φ320 | 
| Spindle | ||
| Spindle nose type and code | - | A2-8 | 
| Inner diameter of front bearing | mm | 120 | 
| Spindle front hole taper and taper hole | 1:20;Φ90 | |
| Spindle bore diameter | mm | Φ80 | 
| Maximum bar stock passing diameter | mm | Φ65 | 
| Chuck diameter | inch | 10 | 
| Maximum spindle revolutions | r/min | 3500 | 
| Rated torque of spindle | Nm | 243(588r/min) | 
| Maximum torque of spindle | Nm | 300 (588r/min) | 
| Main motor output power continuous/30 minutes | kw | 15/18.5 | 
| Two-axis | ||
| X/Z axis rapid traverse speed | m/min | 24 | 
| X-axis travel | mm | 260 | 
| Z-axis travel | mm | 505 | 
| Tailstock | ||
| Tailstock travel | mm | 400 | 
| Tailstock taper | morse | MT-5 | 
| Standard tool post type | - | Horizontal 8-position | 
| Center height of tool holder | mm | 100 | 
| Repeated positioning accuracy of tool holder indexing | Sec. | ±1.6 | 
| Machine weight | kg | 3700 | 
| Overall dimension (L x W x H) | mm | 2550 x 1675 x 1820 | 
