| Item | Unit | CAK4085 | |
| Max parts length | mm | 1000 | 1000 | 
| Max cutting length | mm | 850 | 850 | 
| Max swing diameter over bed | mm | Φ400 | Φ400 | 
| Max cutting diameter over slide | mm | Φ200 | Φ200 | 
| Max cutting diameter | mm | Φ400 | Φ400 | 
| Spindle nose type | - | A1-6 | A1-6 | 
| Chuck diameter | mm | Φ250 | Φ250 | 
| Spindle bore | mm | Φ53 | Φ53 | 
| Single-spindle speed range | r/min | 100-2400 | - | 
| Manual stepless spindle speed range | r/min | 100-2000 | |
| Main motor power | kw | 7.5(Main servo motor) | 7.5(Main servo motor) | 
| Tailstock quill diameter | mm | Φ60 | Φ60 | 
| Tailstock quill travel | mm | 140 | 140 | 
| Turret type | - | Vertical 4-postion | Vertical 4-postion | 
| Tool shank size | mm | □20×20 | □20×20 | 
| X/Z axis fast travel | m/min | 6/12 | 6/12 | 
| Machining accuracy | - | IT6~IT7 | IT6~IT7 | 
| Machine weight | kg | 1960 | 1960 | 
| Overall dimension | mm | 2470X1500X1580 | 2470X1500X1580 | 
